

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.


Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.


Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 69,00 €
Jamón Curado Ahumado
Información nutricional por 100g
Valor Energético |
1119 kj/267Kcal |
Saturadas |
5,15 g |
Hidratos de Carbono |
1,2 g |
De los cuales azúcares |
0,6 g |
Sal |
1,58 g |
Proteínas |
35,0g |
Preparado | |
---|---|
Peso |
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.
Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.
Nos gusta el corte tradicional.
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1121Kj/268Kcal |
Saturadas | 5,58 g |
Hidratos de Carbono | 1,6 g |
De los cuales azúcares | 1,1 g |
Sal | 1,77 g |
Proteínas | 33 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1119KJ/267Kcal |
Saturadas | 5,15 g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g |
De los cuales azúcares | 0,6 g |
Sal | 1,58 g |
Proteínas | 35,0 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1633KJ/394Kcal |
Saturadas | 14,50g |
Hidratos de Carbono | 1,0g |
De los cuales azúcares | 1,0g |
Sal | 1,37g |
Proteínas | 23,0g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1119KJ267Kcal |
Saturadas | 5,15 g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g |
De los cuales azúcares | 0,6 g |
Sal | 1,58 g |
Proteínas | 35,0 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1.615KJ/458Kcal |
Saturadas | 13,47 g |
Hidratos de Carbono | 2,4 g |
De los cuales azúcares | 1,2 g |
Sal | 1,16 g |
Proteínas | 19,9 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 2033KJ/492Kcal |
Saturadas | 24,04g |
Hidratos de Carbono | 6,2g |
De los cuales azúcares | 3,5g |
Sal | 1,23g |
Proteínas | 15,0g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1633KJ/394Kcal |
Saturadas | 14,5 g |
Hidratos de Carbono | 1,0 g |
De los cuales azúcares | 1,0 g |
Sal | 1,37 g |
Proteínas | 23,0 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1076KJ/257Kcal |
Saturadas | 5,74g |
Hidratos de Carbono | 1,0g |
De los cuales azúcares | <0,5g |
Sal | 1,62g |
Proteínas | 35,1g |