
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 12,65 €
El kilo de producto te sale a 19,50 €/kg
Información nutricional por 100g
Valor Energético |
1993KJ/481Kcal |
Grasas |
41,5 g |
de las cuales son saturadas |
15,87 g |
Hidratos de Carbono |
1,4 g |
De los cuales azúcares |
0,8 g |
Proteínas |
25,5 g |
Sal |
1,64 g |
Preparado | |
---|---|
Peso |
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.
Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.
Nos gusta el corte tradicional.
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 2121KJ/512Kcal |
Grasas | 44,6 g |
de las cuales son saturadas | 16,58 g |
Hidratos de Carbono | 1,7 g |
De los cuales azúcares | 0,5 g |
Proteínas | 26,0 g |
Sal | 1,34 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1075KJ/256Kcal |
Grasas | 11,0 g |
de las cuales son saturadas | 4,62 g |
Hidratos de Carbono | 0,7 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 38,6 g |
Sal | 1,36 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1973Kj/476 Kcal |
Grasas | 40 g |
de las cuales son saturadas | 13,65 g |
Hidratos de Carbono | 1 g |
De los cuales azúcares | 0,70 g |
Proteínas | 28 g |
Sal | 1,27 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1973KJ/476Kcal |
Grasas | 40 g |
de las cuales son saturadas | 13,65 g |
Hidratos de Carbono | 1 g |
De los cuales azúcares | 0,7 g |
Proteínas | 28 g |
Sal | 1,27 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1721KJ/414Kcal |
Grasas | 30,3 g |
de las cuales son saturadas | 11,06 g |
Hidratos de Carbono | 1,3 g |
De los cuales azúcares | 0,9 g |
Proteínas | 34,0 g |
Sal | 1,48 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1721KJ/414Kcal |
Grasas | 30,3 g |
de las cuales son saturadas | 11,06 g |
Hidratos de Carbono | 1,3 g |
De los cuales azúcares | 0,9 g |
Proteínas | 34,0 g |
Sal | 1,48 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1993Kj/481Kcal |
Grasas | 41,5 g |
de las cuales son saturadas | 15,87 g |
Hidratos de Carbono | 1,4 g |
De los cuales azúcares | 0,8 g |
Proteínas | 25,5 g |
Sal | 1,64 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1409KJ/338Kcal |
Grasas | 22,4 g |
de las cuales son saturadas | 8,35 g |
Hidratos de Carbono | 0,5 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 33,6 g |
Sal | 1,81 g |