

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.


Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.


Nos gusta el corte tradicional.
14,00 € IVA incluido
Porciones de 500 gr. aprox. de Jamón de Cebo de Campo Ibérico 50% Raza Ibérica
El kilo de producto te sale a 28 €/kg
Información nutricional por 100g
Valor Energético |
1973KJ/476Kcal |
Saturadas |
13,65 g |
Hidratos de Carbono |
1,0 g |
De los cuales azúcares |
0,7 g |
Sal |
1,27 g |
Proteínas |
28,0 g |
Preparado | |
---|---|
sellos |
Norma de calidad del Ibérico |
Peso |
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.
Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.
Nos gusta el corte tradicional.
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1787KJ/431Kcal |
Saturadas | 15,94g |
Hidratos de Carbono | 3,5g |
De los cuales azúcares | 2,7g |
Sal | 2,08g |
Proteínas | 25,0g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1075KJ/256Kcal |
Saturadas | 4,62 g |
Hidratos de Carbono | 0,7 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Sal | 1,36 g |
Proteínas | 38,6 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1340KJ/321Kcal |
Saturadas | 6,57 g |
Hidratos de Carbono | 1,80 g |
De los cuales azúcares | 1,10 g |
Sal | 1,50 g |
Proteínas | 36,30 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1721KJ/414Kcal |
Saturadas | 11,06 g |
Hidratos de Carbono | 1,3 g |
De los cuales azúcares | 0,9 g |
Sal | 1,48 g |
Proteínas | 34,0 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1973Kj/476 Kcal |
Saturadas | 13,65 g |
Hidratos de Carbono | 1 g |
De los cuales azúcares | 0,70 g |
Sal | 1,27 g |
Proteínas | 28 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1902KJ/459Kcal |
Saturadas | 16,23g |
Hidratos de Carbono | 0,9g |
De los cuales azúcares | <0,5g |
Sal | 1,25g |
Proteínas | 27,4g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1409KJ/338KCal |
Saturadas | 8,35 g |
Hidratos de Carbono | 0,5 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Sal | 1,81 g |
Proteínas | 33,6 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1495KJ/359Kcal |
Saturadas | 10,83 g |
Hidratos de Carbono | 1,2 g |
De los cuales azúcares | 1,2 g |
Sal | 1,86 g |
Proteínas | 31,0 g |