
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
29,00 € IVA incluido
Porciones de 500gr. aprox. de Jamón de Bellota Ibérico 50% ó 75% Raza Ibérica
El kilo de producto te sale a 58 €/kg
Información nutricional por 100g
Valor Energético |
1340KJ/321kcal |
Grasas |
18,7 g |
de las cuales son saturadas |
6,57 g |
Hidratos de Carbono |
1,8 g |
De los cuales azúcares |
1,1 g |
Proteínas |
36,3 g |
Sal |
1,50 g |
Preparado | |
---|---|
sellos |
Norma de calidad del Ibérico |
Peso |
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.
Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.
Nos gusta el corte tradicional.
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 2121KJ/512Kcal |
Grasas | 44,6 g |
de las cuales son saturadas | 16,58 g |
Hidratos de Carbono | 1,7 g |
De los cuales azúcares | 0,5 g |
Proteínas | 26,0 g |
Sal | 1,34 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1409KJ/338Kcal |
Grasas | 22,4 g |
de las cuales son saturadas | 8,35 g |
Hidratos de Carbono | 0,5 g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 33,6 g |
Sal | 1,81 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1973KJ/476Kcal |
Grasas | 40,0 g |
de las cuales son saturadas | 13,65 g |
Hidratos de Carbono | 1,0 g |
De los cuales azúcares | 0,7 g |
Proteínas | 28,0 g |
Sal | 1,27 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1409 Kj/338Kcal |
Grasas | 22,4 g |
de las cuales son saturadas | 8,35 g |
Hidratos de Carbono | 0,5g |
De los cuales azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 33,6 g |
Sal | 1,81 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1721KJ/414Kcal |
Grasas | 30,3 g |
de las cuales son saturadas | 11,06 g |
Hidratos de Carbono | 1,3 g |
De los cuales azúcares | 0,9 g |
Proteínas | 34,0 g |
Sal | 1,48 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1340KJ/321Kcal |
Grasas | 18,7 g |
de las cuales son saturadas | 6,57 g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g |
De los cuales azúcares | 1,1 g |
Proteínas | 36,3 g |
Sal | 1,50 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1340KJ/321Kcal |
Grasas | 18,7 g |
de las cuales son saturadas | 6,57 g |
Hidratos de Carbono | 1,8 g |
De los cuales azúcares | 1,1 g |
Proteínas | 36,3 g |
Sal | 1,50 g |
Información nutricional por 100g
Valor Energético | 1787KJ/431Kcal |
Grasas | 35,2g |
de las cuales son saturadas | 15,94g |
Hidratos de Carbono | 3,5g |
De los cuales azúcares | 2,7g |
Proteínas | 25,0g |
Sal | 2,08g |