
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
3,00 € IVA incluido
El kilo de producto te sale a 30 €/kg
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 100 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1787KJ/431Kcal | 
| Grasas | 35,2g | 
| de las cuales son saturadas | 15,94g | 
| Hidratos de Carbono | 3,5g | 
| De los cuales azúcares | 2,7g | 
| Proteínas | 25,0g | 
| Sal | 2,08g | 
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Entero | 
| Peso | 200 gr. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1340KJ321Kcal | 
| Grasas | 18,7g | 
| de las cuales son saturadas | 6,57g | 
| Hidratos de Carbono | 1,8g | 
| De los cuales azúcares | 1,1g | 
| Proteínas | 36,3g | 
| Sal | 1,5g | 
| Preparado | Porción | 
| Peso | 500 gr. aprox. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973KJ/476Kcal | 
| Grasas | 40,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,0 g | 
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 
| Proteínas | 28,0 g | 
| Sal | 1,27 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 500 gr aprox. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1993Kj/481Kcal | 
| Grasas | 41,5 g | 
| de las cuales son saturadas | 15,87 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,4 g | 
| De los cuales azúcares | 0,8 g | 
| Proteínas | 25,5 g | 
| Sal | 1,64 g | 
| Preparado | Cortado a cuchillo | 
| Peso | 100 gr. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973Kj/476 Kcal | 
| Grasas | 40 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1 g | 
| De los cuales azúcares | 0,70 g | 
| Proteínas | 28 g | 
| Sal | 1,27 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 4,5 kg – 5,5kg, 5,5 kg – 6,5 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1495KJ/359Kcal | 
| Grasas | 25,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 10,83 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 1,2 g | 
| Proteínas | 31,0 g | 
| Sal | 1,86 g | 
| Preparado | Entero, Medio | 
| Peso | 700 gr aprox., 1,40 kg aprox | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1409KJ/338Kcal | 
| Grasas | 22,4 g | 
| de las cuales son saturadas | 8,35 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 33,6 g | 
| Sal | 1,81 g | 
| Preparado | Entero, Medio | 
| Peso | 1,20 kg a 1,30 kg, 600 gr a 700 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 2121KJ/512Kcal | 
| Grasas | 44,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 16,58 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,7 g | 
| De los cuales azúcares | 0,5 g | 
| Proteínas | 26,0 g | 
| Sal | 1,34 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 8,0 kg. – 8,5 kg., 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg. – 10,0 kg. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973KJ/476Kcal | 
| Grasas | 40,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,0 g | 
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 
| Proteínas | 28,0 g | 
| Sal | 1,27 g | 
 
 
	
						