
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 90,00 €
Jamón SERRANO — Gran Reserva
| Preparado | Entero | 
| Peso | 8.5 kg – 9.0 kg, 10 kg-11 kg, 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg-9,5 kg, 9,5 kg-10 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1119 KJ/267Kcal | 
| Grasas | 13,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,15 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 0,6 g | 
| Proteínas | 35,0 g | 
| Sal | 1,58 g | 
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 8.5 kg – 9.0 kg, 10 kg-11 kg, 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg-9,5 kg, 9,5 kg-10 kg | 
| sellos | Especialidad Tradicional Garantizada | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Entero | 
| Peso | 4,5 kg-5,0 kg, 5,0 kg-5,5 kg, 5,5 kg-6,0 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1121 KJ/268Kcal | 
| Grasas | 14,4 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,58 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,6 g | 
| De los cuales azúcares | 1,1 g | 
| Proteínas | 33,0 g | 
| Sal | 1,77 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 400 gr-500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1.615KJ/458Kcal | 
| Grasas | 33,4 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,47 g | 
| Hidratos de Carbono | 2,4 g | 
| De los cuales azúcares | 1,2 g | 
| Proteínas | 19,9 g | 
| Sal | 1,16 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 8,0 kg. – 8,5 kg., 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg. – 10,0 kg. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973KJ/476Kcal | 
| Grasas | 40,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,0 g | 
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 
| Proteínas | 28,0 g | 
| Sal | 1,27 g | 
| Preparado | Cortado a Cuchillo | 
| Peso | 100gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1119KJ/267Kcal | 
| Grasas | 13,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,15 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 0,6 g | 
| Proteínas | 35,0 g | 
| Sal | 1,58 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 400 gr - 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1913KJ/462Kcal | 
| Grasas | 38,8g | 
| de las cuales son saturadas | 16,86g | 
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 
| De los cuales azúcares | 0,9g | 
| Proteínas | 25,9g | 
| Sal | 1,28g | 

 
		
				
					| Preparado | Entero | 
| Peso | 4.5 kg – 5.5 kg, 5,5 kg – 6,5 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1721KJ/414Kcal | 
| Grasas | 30,3 g | 
| de las cuales son saturadas | 11,06 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,3 g | 
| De los cuales azúcares | 0,9 g | 
| Proteínas | 34,0 g | 
| Sal | 1,48 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 400 gr - 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1913KJ/462Kcal | 
| Grasas | 38,8g | 
| de las cuales son saturadas | 16,86g | 
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 
| De los cuales azúcares | 0,9g | 
| Proteínas | 25,9g | 
| Sal | 1,28g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 1,2 kg, 600 gr-700 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1913KJ/462Kcal | 
| Grasas | 38,8 g | 
| de las cuales son saturadas | 16,86 g | 
| Hidratos de Carbono | 2,2 g | 
| De los cuales azúcares | 0,9 g | 
| Proteínas | 25,9 g | 
| Sal | 1,28 g | 
 
 
	
						