
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 4,35 €
El kilo de producto te sale a 8,70 €/kg
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Entero, Filetes | 
| Peso | 1 kg., 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1075KJ/256Kcal | 
| Grasas | 11,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 4,62 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,7 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 38,6 g | 
| Sal | 1,36 g | 
| Preparado | Entero, Filetes | 
| Peso | 1,20 kg aprox. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1938KJ/469Kcal | 
| Grasas | 45,2 g | 
| de las cuales son saturadas | 18,34 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 15,1 g | 
| Sal | 0,47 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 1,0 kg, 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 992KJ/239Kcal | 
| Grasas | 19,5 g | 
| de las cuales son saturadas | 8,98 g | 
| Hidratos de Carbono | <0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 15,9 g | 
| Sal | 0,42 g | 
| Preparado | Porción, Troceado | 
| Peso | 1 kg aprox., 500 gr aprox. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 992KJ/239Kcal | 
| Grasas | 19,5 g | 
| de las cuales son saturadas | 8,98 g | 
| Hidratos de Carbono | <0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 15,9 g | 
| Sal | 0,42 g | 
| Preparado | Entero, Filetes | 
| Peso | 1,0 kg, 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1202KJ/290Kcal | 
| Grasas | 24,9 g | 
| de las cuales son saturadas | 9,9 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 16,0 g | 
| Sal | 0,36 g | 
 
 
	
						