
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
1,90 € IVA incluido
Cabeza de Jabalí (Cocido)
El kilo de producto te sale a 9,40 €/kg
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1073KJ/258Kcal | 
| Grasas | 20,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 6,72 g | 
| Hidratos de Carbono | <0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 19,6 g | 
| Sal | 1,03 g | 
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1,082KJ/261Kcal | 
| Grasas | 22,5g | 
| de las cuales son saturadas | 7,9g | 
| Hidratos de Carbono | 5,5g | 
| De los cuales azúcares | 1,0g | 
| Proteínas | 9,0g | 
| Sal | 2,20g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 653KJ/156Kcal | 
| Grasas | 7,3 g | 
| de las cuales son saturadas | 2,82 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,5 g | 
| De los cuales azúcares | 0,8 g | 
| Proteínas | 21,0 g | 
| Sal | 0,94 g | 
| Preparado | Chuletas | 
| Peso | 1 kg aprox., 500 gr aprox. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 653KJ/156Kcal | 
| Grasas | 7,3 g | 
| de las cuales son saturadas | 2,82 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,5 g | 
| De los cuales azúcares | 0,8 g | 
| Proteínas | 21,09 g | 
| Sal | 0,94 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 600 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1073KJ/258Kcal | 
| Grasas | 20,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 6,72 g | 
| Hidratos de Carbono | <0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 19,6 g | 
| Sal | 1,03 g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1576KJ/381Kcal | 
| Grasas | 35,2 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,75 g | 
| Hidratos de Carbono | <0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 16,1 g | 
| Sal | 0,47 g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1082Kj/261Kcal | 
| Grasas | 22,5 g | 
| de las cuales son saturadas | 7,9 g | 
| Hidratos de Carbono | 5,5 g | 
| De los cuales azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 9 g | 
| Sal | 2,2 g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 200 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 527 Kj/126 Kcal | 
| Grasas | 5,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 2,16 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,6 g | 
| De los cuales azúcares | 0,8 g | 
| Proteínas | 18,2 g | 
| Sal | 0,80g | 
 
 
	
						