
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 12,65 €
El kilo de producto te sale a 19,50 €/kg
| Preparado | Entero, Medio | 
| Peso | 1,20 kg a 1,30 kg, 600 gr a 700 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 2121KJ/512Kcal | 
| Grasas | 44,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 16,58 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,7 g | 
| De los cuales azúcares | 0,5 g | 
| Proteínas | 26,0 g | 
| Sal | 1,34 g | 
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Entero | 
| Peso | 4,5 kg – 5,5kg, 5,5 kg – 6,5 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1495KJ/359Kcal | 
| Grasas | 25,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 10,83 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 1,2 g | 
| Proteínas | 31,0 g | 
| Sal | 1,86 g | 
| Preparado | Cortado a Cuchillo | 
| Peso | 3,00 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973KJ/476Kcal | 
| Grasas | 40 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1 g | 
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 
| Proteínas | 28 g | 
| Sal | 1,27 g | 
| Preparado | Entero, Medio | 
| Peso | 700 gr aprox., 1,40 kg aprox | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1409KJ/338Kcal | 
| Grasas | 22,4 g | 
| de las cuales son saturadas | 8,35 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,5 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 33,6 g | 
| Sal | 1,81 g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 100 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1902KJ/459Kcal | 
| Grasas | 38,4g | 
| de las cuales son saturadas | 16,23g | 
| Hidratos de Carbono | 0,9g | 
| De los cuales azúcares | <0,5g | 
| Proteínas | 27,4g | 
| Sal | 1,25g | 
| Preparado | Loncheado a máquina | 
| Peso | 100 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1721KJ/414Kcal | 
| Grasas | 30,3 g | 
| de las cuales son saturadas | 11,06 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,3 g | 
| De los cuales azúcares | 0,9 g | 
| Proteínas | 34,0 g | 
| Sal | 1,48 g | 
| Preparado | Cortado a cuchillo | 
| Peso | 100 gr. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1973Kj/476 Kcal | 
| Grasas | 40 g | 
| de las cuales son saturadas | 13,65 g | 
| Hidratos de Carbono | 1 g | 
| De los cuales azúcares | 0,70 g | 
| Proteínas | 28 g | 
| Sal | 1,27 g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 200 gr. | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1340KJ321Kcal | 
| Grasas | 18,7g | 
| de las cuales son saturadas | 6,57g | 
| Hidratos de Carbono | 1,8g | 
| De los cuales azúcares | 1,1g | 
| Proteínas | 36,3g | 
| Sal | 1,5g | 
| Preparado | Loncheado a máquina | 
| Peso | 100 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1075KJ/256Kcal | 
| Grasas | 11,0 g | 
| de las cuales son saturadas | 4,62 g | 
| Hidratos de Carbono | 0,7 g | 
| De los cuales azúcares | <0,5 g | 
| Proteínas | 38,6 g | 
| Sal | 1,36 g | 
 
 
	
						