
Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
A partir de: 90,00 €
Jamón SERRANO — Gran Reserva
| Preparado | Entero | 
| Peso | 8.5 kg – 9.0 kg, 10 kg-11 kg, 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg-9,5 kg, 9,5 kg-10 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1119 KJ/267Kcal | 
| Grasas | 13,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,15 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 0,6 g | 
| Proteínas | 35,0 g | 
| Sal | 1,58 g | 
| Preparado | |
|---|---|
| Peso | 8.5 kg – 9.0 kg, 10 kg-11 kg, 8,5 kg. – 9,0 kg., 9,0 kg-9,5 kg, 9,5 kg-10 kg | 
| sellos | Especialidad Tradicional Garantizada | 

Cortamos y envasamos al vacío el producto fresco para que le llegue en las mejores condiciones a su domicilio.

Preparado y envíado a Temperatura Controlada para preservar la Cadena de Frío.

Nos gusta el corte tradicional.
| Preparado | Entero | 
| Peso | 400 gr - 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1913KJ/462Kcal | 
| Grasas | 38,8g | 
| de las cuales son saturadas | 16,86g | 
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 
| De los cuales azúcares | 0,9g | 
| Proteínas | 25,9g | 
| Sal | 1,28g | 

 
		
				
					| Preparado | Entero | 
| Peso | 4.5 kg – 5.5 kg, 5,5 kg – 6,5 kg | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1721KJ/414Kcal | 
| Grasas | 30,3 g | 
| de las cuales son saturadas | 11,06 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,3 g | 
| De los cuales azúcares | 0,9 g | 
| Proteínas | 34,0 g | 
| Sal | 1,48 g | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1076KJ/257Kcal | 
| Grasas | 12,5g | 
| de las cuales son saturadas | 5,74g | 
| Hidratos de Carbono | 1,0g | 
| De los cuales azúcares | <0,5g | 
| Proteínas | 35,1g | 
| Sal | 1,62g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 300 gr-400 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 2033KJ/492Kcal | 
| Grasas | 45,2g | 
| de las cuales son saturadas | 24,04g | 
| Hidratos de Carbono | 6,2g | 
| De los cuales azúcares | 3,5g | 
| Proteínas | 15,0g | 
| Sal | 1,23g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 400 gr - 500 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1633KJ/394Kcal | 
| Grasas | 33,1g | 
| de las cuales son saturadas | 14,50g | 
| Hidratos de Carbono | 1,0g | 
| De los cuales azúcares | 1,0g | 
| Proteínas | 23,0g | 
| Sal | 1,37g | 
| Preparado | Entero | 
| Peso | 350 gr-450 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1913KJ/462Kcal | 
| Grasas | 38,8g | 
| de las cuales son saturadas | 16,86g | 
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 
| De los cuales azúcares | 0,9g | 
| Proteínas | 25,9g | 
| Sal | 1,28g | 
| Preparado | Troceado | 
| Peso | 600 gr a 700 gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1121Kj/268Kcal | 
| Grasas | 14,4 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,58 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,6 g | 
| De los cuales azúcares | 1,1 g | 
| Proteínas | 33 g | 
| Sal | 1,77 g | 
| Preparado | Loncheado a Máquina | 
| Peso | 100gr | 
Información nutricional por 100g
| Valor Energético | 1119KJ/267Kcal | 
| Grasas | 13,6 g | 
| de las cuales son saturadas | 5,15 g | 
| Hidratos de Carbono | 1,2 g | 
| De los cuales azúcares | 0,6 g | 
| Proteínas | 35,0 g | 
| Sal | 1,58 g | 
 
 
	
						